跳轉到主要內容

表5的通路富集基因轉錄調控網絡

來自:新生兒敗血症的基因組學:針對BCL11B - mir - 150功能在疾病進展

描述 基因數量 P價值
hsa04668:腫瘤壞死因子信號通路 7 4.89 e-07
hsa05169:巴爾病毒感染 6 2.09 e-04
hsa04380:破骨細胞分化 5 5.64 e-04
hsa04064: nf -κB信號通路 4 2.19 e 03
hsa05145:弓形體病 4 5.20 e 03
hsa04621: nod樣受體信號通路 3 1.19 e-02
hsa05164:甲型流感 4 1.51 e-02
hsa05152:肺結核 4 1.58 e-02
hsa05140:利什曼病 3 1.94 e-02
hsa05142:恰加斯病(美洲錐蟲病) 3 3.93 e-02
hsa04620: toll樣受體信號通路 3 4.07 e-02
Baidu
map