跳轉到主要內容

表3脂肪酸組成巴氏殺菌驢奶(g / 100克脂肪)

來自:驢奶的管理與牛奶蛋白過敏的兒童:營養和衛生方麵

的意思是 標準偏差 的意思是 標準偏差
C4:0 0.08 0.021 C18:2 t - 9.12 0.08 0.066
C6:0 0.23 0.104 C18:2 c - 9.12 11.18 1.904
C8:0 3.56 0.762 C18:3 n6 0.13 0.078
C10:0 8.11 1.403 C20:0 0.17 0.098
C11:0 1.31 0.316 CLA c9。t11 0.07 0.045
C12:0 7.66 1.145 C20:1 0.13 0.090
C13:0 0.05 0.031 C21:0 0.08 0.096
C14:0 6.33 1.061 C20:2 0.13 0.066
C14:1 0.40 0.114 C20:3n3 0.21 0.060
C15:0 0.39 0.075 C20:3 n6 0.07 0.061
C15:1 0.17 0.098 C22:0 0.06 0.042
0 22.10 2.924 C22:1 0.25 0.052
C16:1 3.86 0.840 C20:4n6 0.07 0.035
C17:0 0.26 0.100 C23:0 0.04 0.038
C17:1 0.40 0.098 C22:2 0.10 0.087
C18:0 1.66 0.357 C20:5 0.07 0.060
C18:1t-9 0.04 0.004 C24:0 0.09 0.067
C18:1t-11 0.05 0.035 C24:1 0.06 0.070
C18:1 c-9 21.58 2.904 C22:5 0.10 0.084
C18:1 c-11 1.08 0.273 C22:6 0.05 0.041
C18:3n3 7.52 2.494
短鏈脂肪酸(≤C10) 11.97 2.131 國家林業局 52.17 3.987
MCFA (≥C11≤C17) 42.93 4.155 MUFA 28.05 3.487
LCFA (≥C18) 45.10 3.731 PUFA 19.79 2.433
n3 / n6比率 0.72 0.274 烏法/ SFA 0.93 0.141
  1. 短鏈脂肪酸短鏈脂肪酸,MCFA碳鏈脂肪酸,LCFA長鏈脂肪酸,國家林業局飽和脂肪酸,MUFA單不飽和脂肪酸,PUFA多不飽和脂肪酸,烏法不飽和脂肪酸
Baidu
map