跳轉到主要內容

表2的重量(克)這可能是≤2−SDS根據Bertino圖表根據妊娠年齡、性別和出生順序根據公式計算:\ (\ mathrm {SDS} = \壓裂{{\離開(\壓裂{y} {\ mathrm {M} \離開(\ mathrm {t} \右)}\右)}^ {\ mathrm {L} \離開(\ mathrm {t} \右)}1}{\ mathrm{年代}\離開(\ mathrm {t} \) \ * \ mathrm {L} \離開(\ mathrm {t} \右)}\)

來自:實用工具來識別短small-for-gestational-age出生的孩子有資格rhGH治療據意大利監管

孕齡 長子男性 Not-firstborn男性 長子雌性 Not-firstborn雌性
23 379年 397年 355年 373年
24 408年 429年 381年 402年
25 449年 472年 418年 441年
26 501年 527年 466年 492年
27 566年 597年 527年 557年
28 647年 681年 602年 636年
29日 745年 784年 693年 732年
30. 861年 906年 803年 847年
31日 999年 1049年 933年 983年
32 1160年 1217年 1085年 1142年
33 1345年 1409年 1260年 1324年
34 1552年 1625年 1457年 1529年
35 1779年 1860年 1672年 1753年
36 2015年 2105年 1896年 1986年
37 2244年 2344年 2114年 2213年
38 2448年 2555年 2306年 2414年
39 2606年 2720年 2456年 2570年
40 2711年 2830年 2555年 2673年
41 2767年 2889年 2606年 2729年
42 2782年 2905年 2619年 2742年
Baidu
map