跳轉到主要內容

表1的特點,男孩和女孩的人體測量參數與Shwachman-Diamond綜合征(平均值±標準錯誤;95%置信區間)

來自:Shwachman-Diamond綜合症患兒的軀體發展

體特征 男孩
n= 7
女孩
n= 14
x±SE 95%氯 x±SE 95%可信區間
身高(厘米) 105.5±6.3 92.3 - -118.7 103.1±4.1 94.8 - -111.4
體重(公斤) 17.7±2.1 13.5 - -22.1 17.8±1.7 14.3 - -21.4
身體質量指數(BMI)(公斤/米2) 14.3±0.2 13.9 - -14.8 15.3±0.4 14.5 - -16.0
上肢長度(厘米) 44.0±3.4 36.5 - -51.6 42.7±2.4 37.8 - -47.7
下肢長度(厘米) 48.2±4.0 39.3 - -57.1 45.3±2.8 39.6 - -51.1
軀幹長度(厘米) 32.4±1.9 28.0 - -36.7 32.4±1.4 29.5 - -35.2
肩寬(cm) 22.9±1.4 19.8 - -26.1 21.8±1.0 19.8 - -23.9
胸部寬度(厘米) 16.4±0.7 14.8 - -18.1 15.4±0.6 14.2 - -16.6
胸部深度(厘米) 12.3±0.6 11.5 - -13.1 12.1±0.4 11.2 - -12.9
臀圍(cm) 16.2±0.9 14.2 - -18.2 16.5±0.7 14.9 - -18.1
頭圍(cm) 47.4±0.6 46.2 - -48.6 47.7±0.7 46.3 - -49.1
頭長度(毫米) 164.6±2.9 158.0 - -171.1 159.5±3.7 151.6 - -167.5
頭寬度(毫米) 130±1.2 127.6 - -133.1 131.4±2.1 126.9 - -136.0
Baidu
map