跳轉到主要內容

表1數據對身高、體重、BMI SDS,組間年齡、性別、和青春期的階段報告(數據中位數和四分位範圍或頻率)所有數據被稱為測量父母的高度

來自:定義和家族患病率身材矮小

黨衛軍(n= 48) 沒有學生(n= 17) p TH-SS (n= 24) 沒有TH-SS (n= 24) p AD-SS (n= 12) 沒有AD-SS (n= 36) p C-FSS (n= 12) 沒有C-FSS (n= 36) p
身高(SDS) −−2.4 (2.8,-2.2) −−1.9 (2.0,-1.8) < 0.01 −−2.3 (2.5,-2.2) −−2.6 (3.0,-2.3) 0.02 −−2.6 (3.5,-2.2) −2.4 (−2.6;−2.2) 0.23 -2.2 (−2.5;-2.1) −−2.5 (2.9,-2.2) 0.04
重量(SDS) −−2.4 (2.8,-1.7) −−1.6 (2.4,-0.8) < 0.01 −−2.4 (2.8,-1.4) −−2.5 (3.3,-1.8) 0.27 −−2.5 (3.0,-1.4) −−2.4 (2.8,-1.8) 0.77 −−2.4 (2.8,-1.7) −−2.4 (2.9,-1.7) 0.98
BMI (SDS) −−1.1 (1.9,-0.3) −−1.0 (1.6,0.2) 0.59 −−1.0 (1.9,-0.4) −−1.1 (2.0,0.2) 0.62 −−0.7 (1.7,0.3) −−1.2 (2.0,-0.3) 0.20 −−1.7 (2.2,-0.8) −−1.0 (1.7,0.2) 0.20
年齡(年) 9.1 (6.2,12.4) 12.1 (5.4,14.3) 0.21 11.2 (7.3,13.0) 8.3 (3.7,12.1) 0.82 8.2 (5.3,10.8) 10.2 (7.1,12.6) 0.06 11.3 (10.3,13.0) 8.8 (6.0,12.1) 0.24
女(%) 42% 41% 1.00 33% 50% 0.38 42% 42% 1.00 83% 50% 0.04
發育期(%) 19% 59% < 0.01 21% 21% 1.00 0% 25% 0.09 25% 17% 0.67
  1. AD-SS疑似常染色體顯性身材矮小,黨衛軍身材矮小,C-FSS憲法家族身材矮小,TH-SS目標height-related身材矮小
Baidu
map