跳到主要內容

表1母親和新生兒的人口學、臨床和治療特征

來自:塞浦路斯足月新生兒新生兒呼吸窘迫綜合征的產婦和新生兒危險因素:一項前瞻性病例對照研究


n= 55)
沒有”
n= 79)
p價值
分類
女(%) 14/55 (25.5) 37/78 (47.4) 0.01
懷孕期間吸煙(%) 1/48 (2.01) 5/75 (6.7) 0.250
妊娠期糖尿病(%) 7/47 (14.9) 11/74 (14.9) 0.997
血栓形成傾向(%) 1/48 (2.1) 3/75 (4.0) 0.559
剖宮產(%) 32/55 (58.2) 39/79 (49.4) 0.315
擇期剖腹產(%) 29/32 (90.1) 21/39 (53.9) 0.001
IUGR (%) 1/51 (2.0) 7/74 (9.5) 0.092
Chorio-amnionitis (%) 0/45 (0.0) 1/74 (1.4) 0.434
Oligo-hydramnios (%) 2/45 (4.4) 1/77 (1.3) 0.279
子癇前期(%) 1/50 (2.0) 3/76 (4.0) 0.542
產前類固醇(%) 5/49 (10.2) 9/76 (11.8) 0.777
胎兒窘迫(%) 16/49 (32.7) 13/67 (19.4) 0.104
經常看產科(%) 46/53 (86.8) 75/79 (95.0) 0.097
輸血(任意)(%) 40/55 (72.7) 15/79 (18.9%) < 0.001
出生時複蘇(%) 24/52 (46.2) 14/63 (22.2) 0.007
血漿輸注(%) 38/55 (69.1) 12/79 (15.2%) < 0.001
紅細胞輸血(%) 14/55 (25.4) 4/79 (5.1%) 0.001
血小板輸血(%) 2/55 (3.6) 1/79 (1.3%) 0.362
多巴胺給藥(%) 33/55 (60.0) 3/79 (3.8%) < 0.001
多巴酚丁胺(%) 17/55 (30.9) 1/79 (1.3%) < 0.001
連續
胎齡(周) 38.3 (37.96, 38.62) 38.6 (38.3 - -38.8) 0.100 *
出生體重(gr) 3146 (3035,3256) 3160年(3044 - 3276) 0.866
產婦年齡(年) 31.1 (29.9, 32.3) 30.8 (29.6 - -31.9) 0.696
母體BMI (kg/m2 23.8 (22.1, 25.4) 23.7 (22.4 - -25.1) 0.970 *
pH值 7.31 (7.28, 7.34) 7.40 (7.37 - -7.42) < 0.001
基地過剩 −6.72(−7.78,−5.66) −4.92(−5.58,−4.26) 0.004
腸外營養(天) 8.24 (3.96, 12.52) 1.51 (1.02, 1.99) < 0.001
靜脈注射抗生素(天) 6.98 (6.38, 7.58) 5.86 (4.58, 7.15) 0.115
阿普加5分鍾 8.92 (8.6 - -9.3) 9.46 (9.2 - -9.7) 0.002 *
  1. IUGR宮內生長受限,OB產科醫生,加拿大皇家銀行紅細胞,身體質量指數身體質量指數
  2. *Mann Whitney U檢驗用於中位數比較
Baidu
map