跳到主要內容

表2危險因素與NRDS發病率的關係(單因素分析)

來自:塞浦路斯足月新生兒呼吸窘迫綜合征的產婦和新生兒危險因素:一項前瞻性病例對照研究

95%可信區間 p價值
分類
男性的性別 2.64 1.24 - -5.61 0.011
吸煙 0.29 0.03 - -2.63 0.276
妊娠期糖尿病 1.00 0.36 - -2.80 0.997
血栓形成傾向 0.51 0.051 - -5.05 0.566
剖腹產 1.42 0.71 - -2.86 0.315
選擇性剖宮產 8.29 2.16 - -31.81 0.002
IUGR 0.19 0.02 - -1.60 0.128
Oligo-hydramnios 3.53 0.31 - -40.13 0.308
子癇前期 0.49 0.50 - -4.91 0.549
產前類固醇 0.85 0.27 - -2.69 0.777
胎兒窘迫 2.01 0.86 - -4.71 0.107
經常看產科醫生 0.35 0.09 - -1.26 0.109
連續
胎齡(周) 0.82 0.59 - -1.11 0.200
出生體重(gr) 0.99 0.99 - -1.00 0.864
產婦年齡(歲) 1.01 0.94 - -1.09 0.693
母親的體重指數 1.00 0.94 - -1.07 0.970
5分鍾 0.64 0.44 - -0.92 0.016
乳酸(mmol/L) 1.03 0.90 - -1.18 0.633
  1. IUGR宮內生長限製;身體質量指數身體質量指數
Baidu
map