跳轉到主要內容

表4 NICU的臨床變量和時間之間的關聯

來自:孕產婦和新生兒新生兒呼吸窘迫綜合征的危險因素在新生兒在塞浦路斯:前瞻性病例對照研究

單變量分析 多變量分析
β 95%可信區間 p價值 β 95%可信區間 p價值
彩色羊水 −1.92 −6.13 - 2.27 0.36 −2.37 −7.86 - 3.13 0.384
早發性感染 1.18 −2.25 - 4.63 0.4 1.18 −4.07 - 6.43 0.647
在三級中心交付 −1.78 −5.43 - 1.85 0.32 −3.74 −9.72 - 2.10 0.199
低血壓(24小時) −1.38 −4.89 - 2.12 0.43 −3.43 −8.72 - 1.86 0.194
血紅蛋白 −0.02 −0.74 - 0.69 0.94 −0.36 −1.45 - 0.744 0.512
發燒 1.38 −7.33 - 10.10 0.751 5.96 −8.09 - 20.01 0.391
體溫過低 0.31 −5.82 - 6.44 0.919 −0.06 −8.48 - 8.35 0.988
晚發性感染 5.91 1.14 - -10.66 0.01 5.43 −1.40 - 12.27 0.114
肺動脈高壓 −0.09 −4.49 - 4.30 0.965 1.45 −6.41 - 9.31 0.708
Baidu
map