跳轉到主要內容

表5臨床變量和機械通氣時間之間的聯係

來自:孕產婦和新生兒新生兒呼吸窘迫綜合征的危險因素在新生兒在塞浦路斯:前瞻性病例對照研究

單變量分析 多變量分析
β 95%可信區間 p價值 β 95%可信區間 p價值
彩色羊水 14.39 2.68 - -26.09 0.017 1.32 −0.77 - 3.42 0.206
早發性感染 2.30 0.72 - -3.89 0.005 0.58 −1.42 - 2.58 0.557
在三級中心交付 −2.64 −13.36 - 8.08 0.623 0.25 −1.98 - 2.48 0.820
低血壓(24小時) 5.31 −4.66 - 15.27 0.290 0.68 −1.34 - 2.69 0.497
血紅蛋白 −0.28 −0.63 - 0.07 0.118 0.06 −0.36 - 0.48 0.773
發燒 −0.72 −5.07 - 3.62 0.739 1.64 −3.73 - 6.99 0.536
體溫過低 −1.1 −18.93 - 16.73 0.902 −0.12 −3.34 - 3.09 0.938
晚發性感染 −2.31 −18.63 - 14.02 0.777 0.06 −2.54 - 2.67 0.960
肺動脈高壓 17.63 6.57 - -28.69 0.002 2.82 −6.65 - 9.15 0.747
Baidu
map