跳轉到主要內容

表6臨床變量和表麵活性劑劑量之間的關係

來自:孕產婦和新生兒新生兒呼吸窘迫綜合征的危險因素在新生兒在塞浦路斯:前瞻性病例對照研究

單變量分析 多變量分析
β 95%可信區間 p價值 Β 95%可信區間 p價值
彩色羊水 0.061 −0.64 - 0.76 0.863 −0.23 −0.99 - 0.54 0.547
早發性感染 0.98 0.50 - -1.46 0.000 0.75 −0.02 - 1.52 0.055
在三級中心交付 0.19 −0.42 - 0.81 0.529 0.19 −0.66 - 1.05 0.649
低血壓(24小時) 0.52 −0.04 - 1.07 0.067 0.19 −0.54 - 0.93 0.595
血紅蛋白 −0.072 −0.19 - 0.04 0.212 0.07 −0.09 - 0.23 0.392
發燒 −0.04 −1.43 - 1.35 0.952 0.68 −1.27 - 2.63 0.477
體溫過低 0.204 −0.80 - 1.21 0.686 0.05 −0.96 - 1.04 0.932
晚發性感染 −0.06 −0.89 - 0.78 0.890 −0.36 −1.31 - 0.59 0.443
肺動脈高壓 1.14 0.52 - -1.77 0.001 0.47 −0.63 - 1.56 0.388
Baidu
map