跳轉到主要內容

表5的智能手機使用模式及相關副作用和父母的行為,之前和期間COVID-19大流行

來自:智能手機使用和成癮在2019年冠狀病毒病(COVID-19)大流行:隊列研究在184年意大利兒童和青少年

項目 範圍 前流行的平均數±標準差 在大流行期間平均±標準差 P值
最常用的功能
電話 1 - 5 3.33±1.09 3.80±1.16 < 0.001一個
社交網絡(Instagram, Facebook等。) 1 - 5 3.81±1.27 4.07±1.20 < 0.001一個
遊戲 1 - 5 2.57±1.20 2.85±1.43 0.001一個
教育 1 - 5 2.87±1.26 4.13±1.05 < 0.001一個
在線聊天(Whatsapp,等等。) 1 - 5 3.32±1.53 3.61±1.63 < 0.001一個
照片 1 - 5 3.29±1.21 3.15±1.24 0.1
視頻 1 - 5 3.43±1.20 3.70±1.31 0.002一個
音樂 1 - 5 3.79±1.22 3.94±1.25 0.043一個
目的使用
無聊 1 - 5 3.32±1.10 3.99±1.29 < 0.001一個
習慣 1 - 5 3.32±1.12 3.65±1.24 < 0.001一個
快樂 1 - 5 3.47±1.10 3.59±1.20 0.17
遊戲 1 - 5 2.55±1.28 2.82±1.48 0.001一個
溝通 1 - 5 4.21±0.93 4.53±0.80 < 0.001一個
學習 1 - 5 2.99±1.09 4.16±1.03 < 0.001一個
緩解壓力 1 - 5 2.95±1.33 3.34±1.39 < 0.001一個
適應別人 1 - 5 2.37±1.23 2.52±1.40 0.082
的不利影響
膚淺的學習方式 1 - 5 2.01±1.04 2.63±1.34 < 0.001一個
分散注意力 1 - 5 2.80±1.06 3.32±1.33 < 0.001一個
情緒修改 1 - 5 2.23±1.13 2.85±1.44 < 0.001一個
失去興趣 1 - 5 2.21±1.10 2.80±1.39 < 0.001一個
隔離 1 - 5 1.94±1.09 2.57±1.48 < 0.001一個
睡眠障礙 1 - 5 2.29±1.29 2.88±1.35 < 0.001一個
眼部病變 1 - 5 1.94±1.07 2.78±1.51 < 0.001一個
肌肉骨骼疾病 1 - 5 1.83±1.07 2.74±1.54 < 0.001一個
父母的態度
監測 1 - 5 2.61±1.29 2.52±1.36 0.178
限製 1 - 5 2.31±1.26 2.32±1.33 0.898
懲罰 1 - 5 2.08±1.18 1.98±1.29 0.0972
許可 1 - 5 3.17±1.14 3.43±1.23 < 0.001一個
解釋 1 - 5 3.59±1.22 3.70±1.26 0.1
  1. SD標準偏差
  2. 一個統計上的顯著差異比較與pre-epidemic COVID-19大流行時期
Baidu
map