跳到主要內容

表1研究人群的Cronbach 's α和一致性相關係數(CCC)

來自:意大利版兒童睡眠習慣問卷的語言適應與心理測量評價

次生氧化皮 克倫巴赫α CCC (95% ci)
睡前阻力 0.712 (0.623, 0.801) 0.886 (0.823;0.928)
睡眠延遲 NA 0.513 (0.319;0.665)
睡眠時間 0.705 (0.591;0.819) 0.752 (0.628;0.839)
睡眠焦慮 0.55 (0.4;0.7) 0.886 (0.823;0.928)
晚上醒著 0.455 (0.257;0.653) 0.751 (0.629;0.837)
異態睡眠 0.487 (0.333;0.641) 0.846 (0.766;0.9)
睡眠呼吸障礙 0.697 (0.595;0.798) 0.859 (0.783;0.91)
白天嗜睡 0.591 (0.46;0.722) 0.854 (0.774;0.907)
  1. 縮寫:95%可信區間95%置信區間,NA不適用,子量表由1項組成
Baidu
map