跳到主要內容

表1受試者基線特征(n= 46)

來自:高水平的遊離膽紅素與換血後新生兒急性膽紅素腦病相關

安倍 沒有(n= 28) 是的(n= 18) P價值
人口數據
年齡,平均值(SD),小時數 128.7 (94.2) 174.2 (67.6) 0.042
胎齡,平均(SD),周數 38.8 (1.5) 38.3 (0.9) 0.205
出生體重,平均(SD),千克 3.28 (0.35) 3.25 (0.45) 0.825
重量,平均(SD),千克 3.14 (0.39) 3.13 (0.41) 0.923
男,沒有。(%) 13 (46.43%) 11 (61.11%) 0.331
實驗室數據
TSB1,平均值(SD), mg/dL 25.96 (5.53) 33.77 (5.94) < 0.001
UB,平均值(SD), mg/dL 23.74 (5.12) 30.35 (5.54) < 0.001
TSB2,平均值(SD), mg/dL 11.13 (3.32) 17.53 (6.27) < 0.001
血糖,平均值(SD), mmol/L 5.3 (1.2) 6.9 (3.0) 0.017
白細胞,平均值(SD), *109 / L 13.2 (5.1) 14.2 (4.7) 0.508
血小板計數,平均(SD), *109 / L 289.7 (125.6) 264.0 (116.0) 0.493
紅細胞,平均值(SD), *1012個/ L 4.07 (1.08) 3.29 (0.72) 0.010
血紅蛋白,平均值(SD), g/L 143.2 (35.5) 116.1 (29.6) 0.011
血清鈉,平均(SD), mmol/L 142.5 (3.0) 142.1 (2.6) 0.584
血清鈣,平均(SD), mmol/L 2.40 (0.25) 2.38 (0.17) 0.762
血清鉀,平均(SD), mmol/L 4.62 (0.52) 4.39 (0.38) 0.117
血清白蛋白,平均值(SD), g/L 37.45 (2.80) 36.12 (4.16) 0.201
酸中毒,不。(%) 5 (17.86%) 6 (33.33%) 0.230
缺氧,不。(%) 1 (3.57%) 2 (11.11%) 0.552
導致嚴重的高膽紅素血症
出血,不。(%) 6 (21.43%) 3 (16.67%) 0.691
溶血,不。(%) 16 (57.14%) 12 (66.67%) 0.518
感染,沒有。(%) 11 (39.29%) 8 (44.44%) 0.729
紅細胞增多,不。(%) 2 (7.14%) 0 (0.00%) 0.246
原因不明,沒有。(%) 1 (3.57%) 3 (16.67%) 0.124
治療
Iv免疫球蛋白,No。(%) 6 (21.43%) 7 (38.89%) 0.199
ET前接受光療,編號:(%) 25 (89.29%) 11 (61.11%) 0.024
  1. TSB1: ET開始時的TSB
  2. TSB2: ET結束時的TSB
  3. 出血:包括頭皮血腫(n= 2),蛛網膜下腔出血(n= 2),硬膜下出血(n= 1)、顱內出血(n= 4)磁共振成像顯示
  4. 溶血:包括ABO溶血、RhD溶血、自身免疫性溶血和葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症
  5. 感染:包括膿毒症、肺部感染、顱內感染、臍部感染
Baidu
map