跳到主要內容

表2按年齡和日曆月份分列的兒童急性呼吸道感染(ARTIs)發病率估計值(病例/100名兒童/30天

來自:意大利倫巴第大區Covid-19大流行之前和期間門診環境中學齡前兒童急性呼吸道感染的發病率

10月
19
11月
19
12月
19
1月
20.
2月
20.
3月
20.
4月
20.
五月
20.
小君
20.
7月
20.
8月
20.
9月
20.
10月20日 11月
20.
12月20日 1月
21
2月21日 3月
21
的意思是 95°
獨聯體
大流行前的幾個月 COVID-19大流行月份
0 y 69年,8 29日,7 33歲的1 45歲,2 37歲,0 15日0 1、7 0,0 0,0 0,0 0,0 9、3 18日,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24日,9 17日,6-28 9
1 y 96年,6 50歲,9 58歲的4 42歲,0 21日7 5、6 0,0 2、0 0、7 0,0 1、3 6、4 8、7 11日9 7、9 2、0 10、4 4、3 13日,1 9 9-14 8
2 y 77年,9 60歲,0 46歲,4 25日,1 26日,2 2、5 1、3 0,0 1、2 0,0 1, - 1 4、2 8、6 10、7 5、2 1、6 11日8 2、3 10、5 7 - 12 3
3 y 99年,7 43歲,0 35、2 36歲,8 35歲,4 1、4 0,0 0,0 0,0 0,0 4、3 9、3 5、9 1、5 1、4 1、4 10、4 2、7 11日,2 第5 - 13 7,3
4 y 81年,6 43歲的6 17、8 15、5 19日,4 1、7 0,0 0,0 0,0 0,0 1、7 8、4 10、9 6、5 4、8 3,1 4、9 0,0 8、4 5、8 - 10 4
5 y 61年,2 26日7 25日,1 29日,6 25日8 5、0 1、7 1、6 0,0 0,0 0,0 3、4 5、2 5、2 9日,6 0,0 9、3 0,0 8、1 5、3 - 10 1
所有一個 82年,9 42歲的4 38歲的7 34歲,4 27日,3 5、4 0, 6 0,8 0, 4 0,0 1、6 6、3 8、5 8、2 5、8 1、7 9、8 2、0 12.1 9.5 - -12.9
95°獨聯體 54歲的7
100年,6
30日8
50歲,5
24日6
44歲的9
23日,2
40歲,1
18日,9
32歲,5
3、2
7、9
0 1
1,9
0, 2
2、2
0 1
1、6
0,0
0,8
0, 6
3、2
3、8
9、1
4、9
11日,7
5,1
11日,4
3, 3
8、6
0, 6
3、4
6、2
13、5
0,8
4、0
9.5
12.9
  1. 獨聯體置信區間,y年;19: 2019年;20: 2020年;一個:所有兒童
Baidu
map