跳到主要內容

表2新生兒保健專業人員的心理健康結果

來自:beplay777体育

設置 工作
所有 擁有核武器的國家 nicu 醫生 護士 其他人
的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD
焦慮的症狀[20:80;40] 54.68 10.55 54.05 9.97 55.82 11.31 52.5 10.73 55.85 10.72 55.41 9.52
抑鬱症狀[0:63;28] 9.02 8.18 8.62 7.69 9.71 8.91 7.95 7.74 9.26 8.91 10.07 7.06
心身症狀[1:6] 2.04 0.95 1.95 0.90 2.18 1.00 1.92 0.88 2.09 1.02 2.10 0.87
情緒耗竭[1:54;30) 16.46 11.25 16.8 11.51 15.97 10.88 17.77 11.52 15.5 10.85 16.57 11.64
創傷後症狀[0:88;33) 25.75 15.75 24.61 15.07 27.64 16.69 23.74 14.98 27.13 16.22 25.77 15.73
心理健康負荷指數(PC1) 0.00 1.00 −0.06 0.94 0.11 1.08 −0.12 0.97 0.05 1.06 0.07 0.91
  1. 請注意。[最小:最大;臨床截止];PC1主成分1,擁有核武器的國家新生兒病房,nicu新生兒加護病房
Baidu
map