跳到主要內容

表3按性別分列的研究樣本的心理健康結果

來自:beplay777体育

性別
女性 男性 P
的意思是 SD 的意思是 SD
焦慮症狀[20:80;40] 55.3 10.1 49.4 12.8 0.002
抑鬱症狀[0:63;28] 9.0 7.7 9.2 11.9 0.87
心身症狀[1:6] 2.0 0.9 2.1 1.2 0.81
情緒耗竭[1:54;30) 16.2 11.1 18.3 12.2 0.33
創傷後症狀[0:88;33) 25.7 15.6 26.3 17.5 0.83
心理健康負荷指數(PC1) 0.01 1 −0.05 1.3 0.75
  1. 方括號內:[min:max;截止)。PC1主成分1,SD標準差,擁有核武器的國家新生兒病房,NICU加護病房
Baidu
map