跳轉到主要內容

表1的頻率使用子類TikTok內容

來自:使用TikTok有進食障礙的兒童和青少年中:經驗SARS-CoV-2大流行期間意大利第三級公共中心

從來沒有 很少 有時 經常 不回答沒有使用TikTok
娛樂 9.0% 30.8% 40.0% 9.0% 11.2%
教育 26.9% 37.2% 20.5% 5.1% 10.3%
時尚 9.0% 32.0% 35.9% 12.8% 10.3%
飲食 16.7% 19.2% 32.4% 21.8% 10.3%
跳舞 26.9% 19.2% 25.7% 16.7% 11.5%
體育 24.3% 24.3% 32.1% 9.0% 10.3%
DIY 43.6% 26.9% 17.9% 1.3% 10.3%
護膚品 24.4% 21.8% 33.3% 7.7% 12.8%
21.8% 16.6% 30.8% 20.5% 10.3%
動物 43.6% 30.7% 10.3% 5.1% 10.3%
化妝 30.8% 24.3% 23.0% 11.6% 10.3%
  1. 縮寫:DIY自己動手
Baidu
map