跳轉到主要內容

表1基線特征和社會條件

來自:減肥和長期發展之間的關聯與肥胖兒童生活質量的生活:一個務實的描述性的幹預研究

所有 男孩 女孩 p價值
N 120年 56 64年
年齡、年,意味著(SD) 10.4 (2.8) 10.8 (2.9) 10.0 (2.7) 0.14
BMI-SDS,意味著(SD) 3.1 (0.7) 3.3 (0.7) 2.9 (0.6) < 0.001
腰圍,厘米,意味著(SD) 90.4 (15.0) 93.9 (15.4) 87.4 (14.0) 0.02
毫米汞柱,血壓收縮壓意味著(SD) 118 (11.4) 119 (12.4) 117 (10.6) 0.43
TANITA,脂肪組織的百分比,意味著(SD) 35.0 (6.0) 32.8 (6.1) 37.0 (5.3) < 0.001
Disposition-overweight 0.31
一個父 49 (40.8%) 19 (34%) 30 (47%)
父母雙方 60 (50.0%) 32 (57%) 28 (44%)
沒有性格 10 (8.3%) 4 (7%) 6 (9%)
未知的 1 (0.8%) 1 (2%) 0 (0%)
Disposition-mental疾病 0.14
一個父 31 (25.8%) 19 (34%) 12 (19%)
父母雙方 7 (5.8%) 2 (4%) 5 (8%)
沒有性格 81例(67.5%) 34 (61%) 47 (73%)
未知的 1 (0.8%) 1 (2%) 0 (0%)
VAS1、快樂的生活、中值(差) 9.1 (7.3,10.0) 9.5 (7.6,10.0) 8.8 (7.1,10.0) 0.09
VAS2,生活質量,值(差) 9.6 (7.6,10.0) 9.6 (7.4,10.0) 9.6 (7.8,10.0) 0.62
VAS3,食欲,中值(差) 5.4 (4.6,8.1) 6.6 (4.9,8.9) 5.2 (4.5,6.9) 0.03
VAS4、欺淩、中值(差) 0.6 (0.0,4.7) 0.4 (0.0,4.8) 0.6 (0.0,4.7) 0.59
VAS5、動機、中值(差) 10.0 (9.0,10.0) 10.0 (8.9,10.0) 10.0 (9.1,10.0) 0.57
VAS6,身體感知,中值(差) 6.1 (3.1,9.6) 7.8 (3.8,9.7) 5.4 (3.0,9.4) 0.18
  1. P價值觀代表男孩和女孩之間的差異。正常/不正常的分布式數據報告為平均值與標準偏差(SD)或中位數和四分位範圍(差),而報告為分類變量n比例(%)
Baidu
map