跳到主要內容

表3 6個VAS評分的相對發展情況一個對於所有參與者,性別和體重發展

來自:肥胖兒童體重減輕與生活質量長期發展之間的關係:一項實用的描述性幹預研究

整體 性別 體重發展
所有 p值* 男孩 女孩 p 損失 閹割過的雄鹿 獲得 p
N 120 56 64 81 19 20.
∆VAS1,生活的樂趣 0.37 (2.12) 0.51 * -0.04 (2.10) 0.73 (2.08) 0.048 0.63 (1.98) -0.01 (2.39) -0.31 (2.26) 0.14
∆VAS2,生活質量 0.22 (2.40) 0.60 * 0.32 (2.61) 0.13 (2.22) 0.67 0.65 (2.49) -0.36 (1.55) -0.96 (2.27) 0.01
∆VAS3,食欲 -0.46 (3.06) 0.14 * -0.98 (3.22) -0.01 (2.86) 0.08 -0.45 (3.10) -0.17 (2.89) -0.78 (3.14) 0.82
∆VAS4,欺負 -1.40 (3.18) < 0.001 * -1.23 (3.30) -1.56 (3.10) 0.57 -1.69 (3.16) -0.93 (3.75) -0.67 (2.66) 0.34
∆VAS5,動機 -0.78 (2.90) 0.002 * -1.02 (2.93) -0.57 (2.87) 0.40 -0.63 (2.90) -1.41 (2.36) -0.81 (3.37) 0.58
∆VAS6,身體的感覺 0.69 (3.69) 0.27 * 0.29 (3.66) 1.03 (3.71) 0.28 1.14 (3.45) 0.49 (3.82) -0.96 (4.17) 0.07
  1. 最後一類按體重下降(< -0.1∆BMI-SDS)、體重停滯(-0.1至0.1∆BMI-SDS)和體重增加(> 0.1∆BMI-SDS)Ұ分組。p值是指每組變量(分別為性別和體重發展)之間的比較。所有數據均以平均值及標準差(SD)報告。
  2. Ұ∆BMI-SDS計算為基線時的BMI-SDS與最新獲得的VAS時的BMI-SDS的差值
  3. 一個VAS的相對發展(∆VAS)以基線與最新獲得的VAS的差值來計算
  4. *這些p-values指基線VAS之間的比較1)和獲得的最後一個VAS(未顯示)
Baidu
map