跳到主要內容

表2被研究兒童特征的頻率分布

來自:評價5歲以下兒童的人體計量指標及其與母親營養素養和選定的社會經濟和人口統計學變量的關係

變量 類別 n (%) 變量 類別 n (%)
年齡範圍 他一直 130 (35.3) 嬰兒出生後6個月純母乳喂養 6個月還沒有結束 48 (13.0)
24裏麵 112 (30.4)
的技能 53 (14.4) 是的 203 (55.2)
> 36 73 (19.8) 沒有 117 (31.8)
性別 男性 194 (52.7) 開始接受輔食(月) 沒有開始 55 (14.9)
174 (47.3) < 4 17 (4.6)
4 - 6 93 (25.3)
出生順序 第一個 192 (52.2) 6 203 (55.2)
第二個 140 (38.0) 過去兩周有急性呼吸道感染史 是的 15 (4.1)
第三 32 (8.7) 沒有 353 (95.9)
第四 4 (1.1)
前次出生間隔(月) 第一個出生 192 (52.2) 過去兩周有腹瀉史 是的 27日(7.3)
< 24 19日(5.2) 沒有 341 (92.7)
巢族 33 (9.0) 過去兩周有腸道蠕蟲病史 是的 0 (0)
≥36 124 (33.7) 沒有 368 (100)
出生後的前12個月所喝的奶的種類 母乳 227 (61.7) 近1個月的住院史 是的 3 (0.8)
沒有 365 (99.2)
奶粉 70 (19.0) 最近3個月的住院史 是的 7 (1.9)
沒有 361 (98.1)
結合 71 (19.3) 變量 平均數±標準差
目前食用母乳 是的 157 (42.7) 年齡(月) 22.58±16.40
沒有 211 (57.3)
體重(公斤) 11.44±4.19
目前食用奶粉 是的 75 (20.4) 身高(厘米) 82.69±15.34
沒有 293 (79.6) 出生(gr)重量 3178.85±443.68
出生身高(厘米) 49.78±1.93
目前飲用牛奶 是的 160 (43.5) 出生時頭圍(厘米) 34.65±1.31
沒有 208 (56.5)
  1. n數,SD標準差,一年,公斤公斤,gr克,厘米厘米
Baidu
map